溶接チェーン
溶接チェーンはローラーがなく、ブースをプレートに直接溶着し、リベットピンタイプと割ピンタイプがあり、様々な用途に対応できます。
カテゴリー: 特殊チェーン
| 溶接チェーンについて
溶接チェーンはローラーがなく、ブースをプレートに直接溶着し、リベットピンタイプと割ピンタイプがあります。
パーツはお客様のニーズに応じて熱処理ができる、ピンは高周波処理して耐摩耗性を向上させることもできます。
| 特徴
- 高耐摩耗性
- パーツは熱処理ができる
- ピンは高周波処理ができる
- 強力チェーンも用意している
チェーン番号 | ピッチ (inch) | ピッチ (mm) | チェーン番号 | ピッチ (inch) | ピッチ (mm) |
WR78-R | 2.609 | 66.27 | WH106HD-R | 6.050 | 153.67 |
WH78-R | 2.609 | 66.27 | WR132-C | 6.050 | 153.67 |
WR82-R | 3.075 | 78.10 | WH132-C | 6.050 | 153.67 |
WH82-2 | 3.075 | 78.10 | WHX132-C | 6.050 | 153.67 |
WHX82HD-R | 3.075 | 78.10 | WH150-C | 6.050 | 153.67 |
WR124-C | 4.000 | 101.60 | WH155-C | 6.050 | 153.67 |
WH124-C | 4.000 | 101.60 | WR157-C | 6.050 | 153.67 |
WH124HD-R | 4.063 | 103.20 | WH157-C | 6.050 | 153.67 |
WHX124HD-R | 4.063 | 103.20 | WHX159-C | 6.125 | 155.57 |
WH106-C | 6.000 | 152.40 |
詳細な寸法については、カタログをご参照ください。